Beispielrechnung für Privatverkäufer
Folgende Beispielrechnung verdeutlicht wie schnell sich der Einsatz von Home Staging für den Eigentümer bezahlt macht:
Beispielrechnung für ein durchschnittliches Einfamilienhaus (Umland Düsseldorf) |
|
---|---|
Wohnfläche 150 qm | |
Geschätzter Wert | ca. 350.000 Euro |
Preisspanne für den Verkauf | 340.000 bis 360.000 Euro |
Monatliche Betriebskosten (3 Euro pro qm) | 500 Euro |
Monatliche Finanzierungskosten (ca. 4% für Zins+Tilgung) | 1.200 Euro |
Verkauf ohne Home Staging |
|
Verkaufszeit | 6 Monate |
Erzielter Verkaufspreis (unteres Ende der Spanne) | 340.000 Euro |
abzüglich laufende Kosten (Betriebskosten + Fiananzierung) | – 10.200 Euro |
Reinerlös aus dem Verkauf | 329.800 Euro |
Verkauf mit Home Staging |
|
Verkaufszeit | 3 Monate |
Erzielter Verkaufspreis (oberes Ende der Spanne) | 360.000 Euro |
abzüglich laufende Kosten (Betriebskosten + Fiananzierung) | – 5.100 Euro |
abzüglich Kosten Homestaging (hier 1,5% des Verkaufspreises ) | – 5.000 Euro |
Reinerlös aus dem Verkauf | 349.900 Euro |
Gewinn durch Home Staging | 20.100 Euro |
In der Regel werden wir vom Immobilienbesitzer beauftragt, d.h. unser Einsatz ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden. Viele Makler, die mit Home Staging regelmäßig Verkaufserfolge erzielen und dieses Instrument der Verkaufsförderung für sich als Alleinstellungsmerkmal entdeckt haben, gehen allerdings dazu über, eine Beratung oder auch den kompletten Einsatz als Service-Leistung für ihre Kunden anzubieten. Eine Investition die sich für Sie durch die verringerten Ausgaben für Bewerbung und Besichtigungs-Termine sowie die höhere Provision schnell rechnet!